Twój dom.
Twój rytm.
Nowy rozdział Lodowej Alei.
Odkryj swoje miejsce na białostockich Zawadach.
01 / Miejsce do życia
Więcej przestrzeni
na Twoją codzienność.
Poranna kawa, spokojny powrót do domu, popołudnie po swojemu. Lodowa Aleja to pomysł na życie w otoczeniu niskiej zabudowy i zieleni, z miastem w zasięgu codziennych planów.
Etap IV otwiera kolejny rozdział osiedla. Poznaj jego architekturę i wyobraź sobie tutaj swój dzień.
Zapytaj o szczegóły etapu IV
Architektura blisko człowieka
Praktyczna forma.
Przestrzeń na oddech.
Jasne elewacje, rytm zielonych ogrodów i przestrzeń na codzienne przyjemności. Zobacz charakter nowego etapu na przygotowanych wizualizacjach.
02 / Wybierz swój dom
Znajdź przestrzeń
dla siebie.
16 domów · od 79,84 do 104,36 m²
Ceny od 659 000,00 zł
Szeregi A21–A28 znajdują się z przodu, od drogi wewnętrznej. Szeregi B21–B28 położone są z tyłu.
Wybierz numer lub obrys lokalu. Na telefonie możesz przesuwać wizualizację w poziomie. Kolor i opis wskazują status. Obrysy obejmują lokale i ogródki; mają charakter poglądowy i nie wyznaczają granic geodezyjnych. Wizualizacje poglądowe.
Wyświetlono 16 domów
| Dom | pow. działki (ogródek) |
pokoje | Powierzchnia | m. parkingowe | status | cena domu | cena m² | rzut lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21 | 139 m² | 4 | 99,03 m² | 1 | DOSTĘPNE | 829 000,00 zł | 8 371,20 zł | Rzut PDF |
| A22 | 76 m² | 4 | 99,03 m² | 1 | DOSTĘPNE | 815 000,00 zł | 8 229,83 zł | Rzut PDF |
| A23 | 61 m² | 3 | 79,84 m² | 1 | DOSTĘPNE | 659 000,00 zł | 8 254,01 zł | Rzut PDF |
| A24 | 63 m² | 3 | 79,84 m² | 1 | DOSTĘPNE | 659 000,00 zł | 8 254,01 zł | Rzut PDF |
| A25 | 62 m² | 3 | 79,84 m² | 1 | DOSTĘPNE | 659 000,00 zł | 8 254,01 zł | Rzut PDF |
| A26 | 63 m² | 3 | 79,84 m² | 1 | DOSTĘPNE | 659 000,00 zł | 8 254,01 zł | Rzut PDF |
| A27 | 83 m² | 4 | 99,03 m² | 1 | DOSTĘPNE | 815 000,00 zł | 8 229,83 zł | Rzut PDF |
| A28 | 219 m² | 4 | 99,03 m² | 1 | SPRZEDANE | 849 000,00 zł | 8 573,16 zł | Rzut PDF |
| B21 | 125 m² | 4 | 104,36 m² | 1 | DOSTĘPNE | 869 000,00 zł | 8 326,95 zł | Rzut PDF |
| B22 | 69 m² | 4 | 104,36 m² | 1 | DOSTĘPNE | 859 000,00 zł | 8 231,12 zł | Rzut PDF |
| B23 | 56 m² | 3 | 91,45 m² | 1 | DOSTĘPNE | 755 000,00 zł | 8 255,88 zł | Rzut PDF |
| B24 | 56 m² | 3 | 91,45 m² | 1 | DOSTĘPNE | 755 000,00 zł | 8 255,88 zł | Rzut PDF |
| B25 | 56 m² | 3 | 91,45 m² | 1 | DOSTĘPNE | 755 000,00 zł | 8 255,88 zł | Rzut PDF |
| B26 | 56 m² | 3 | 91,45 m² | 1 | DOSTĘPNE | 755 000,00 zł | 8 255,88 zł | Rzut PDF |
| B27 | 69 m² | 4 | 104,36 m² | 1 | DOSTĘPNE | 859 000,00 zł | 8 231,12 zł | Rzut PDF |
| B28 | 296 m² | 4 | 104,36 m² | 1 | DOSTĘPNE | 895 000,00 zł | 8 576,08 zł | Rzut PDF |
Ceny aktualne od 23.10.2026r. Dodatkowe miejsce parkingowe 28 000,00 zł brutto. Rzuty lokali w formacie PDF otwierają się w nowej karcie.
03 / Zobacz więcej
Dobre miejsce.
Z każdej strony.
Przesuwaj zdjęcia palcem lub użyj strzałek i suwaka. Dotknij zdjęcia, aby je powiększyć. Wizualizacje mają charakter poglądowy.
04 / Białystok · Zawady
Blisko miasta.
Jeszcze bliżej siebie.
Lodowa Aleja powstaje przy ulicy Lodowej, w otoczeniu niskiej zabudowy Zawad. To część Białegostoku, w której codzienne sprawy i odpoczynek mają swoje miejsce.
Zobacz okolicę na mapieNatura na co dzień
Okolica rezerwatu Antoniuk i przestrzeń do spacerów oraz rowerowych wycieczek.
Codzienność pod ręką
Sklepy, szkoły i przedszkola w okolicy osiedla.
Połączenie z miastem
Dostęp do komunikacji miejskiej i pozostałych dzielnic Białegostoku.
05 / POROZMAWIAJMY
Zrób pierwszy krok
do swojego domu.
Zapytaj nas o etap IV: układy domów, metraże, aktualną ofertę i planowany harmonogram. Pomożemy Ci poznać szczegóły.